ArcGIS REST Services Directory | Login |
Home > services > Referentiels > FS_CadastreBPlus (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | Cadastre de l'agglomération de Bourges |
summary: | Cadastre de l'agglomération de Bourges |
extent: | [[2,46],[2,47]] |
accessInformation: | BourgesPlus |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1 |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | CADASTRE.label_numv, CADASTRE.label_hydr, FILAIREVOIES.FILAIRE_AGGLO, CADASTRE.hydro, CADASTRE.label_subdfisc, CADASTRE.hab_pt, CADASTRE.hab_lin, CADASTRE.hab_surf, CADASTRE.renvoi, CADASTRE.bati, CADASTRE.uf, CADASTRE.parcelle, CADASTRE.rej_par, CADASTRE.subdfisc, CADASTRE.sect_cad, CADASTRE.lieudit, CADASTRE.commune |
licenseInfo: | |
catalogPath: | |
title: | FS_CadastreBPlus |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["cadastre"] |
culture: | fr-FR |
name: | FS_CadastreBPlus |
guid: | 1425E6D4-FDB7-4316-8EEB-114738620B41 |
minScale: | 0 |
spatialReference: | RGF_1993_CC47 |